400-099-7561
核心参数
核心参数
仪器种类
在线
仪器介绍
品牌:赢润
名称:悬浮物水质在线式监测仪
型号:ERUN-SZ1-A-A6
参数:悬浮物(红外散射法)
本产品使用RS485接口与数字传感器通讯,数据准确度高,抗干扰强,可直接控制数字传感器的标定和自动洗清等功能。广泛应用于环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等行业水质悬浮物在线监测。

1、历史曲线(选配):能分别自动记录50组测量数据的历史曲线,可以查询数据,设置采样时间。 | 2、看门狗功能,确保仪表不会死机。 |
3、具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),可转换RS-232。 | 4、掉电保护>10年。 |
5、大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示:检测值、温度、输出电流、报警点等同时显示,直观易读。 | 6、自动识别标准液,可恢复出厂设置。 |
7、能分别存储50个测量数据,用户可以根据需要记录测量数据。 | 8、核心部件来自国外品牌。 |
| 9、4~20 mA电流输出对应的检测值可以任意设定。 | 10、自动温度补偿功能。 |
11、可选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和处理。 | |

安装方式: | 盘装(嵌入式) |
仪表尺寸: | 100*106*168mm,开孔尺寸:92*92mm |
供电: | AC220V,DC24V/12V |
继电器: | 2组继电器,分为高点和低点报警控制 负载为AC220V/3A |
模拟输出: | 4~20mA(四线制),最大负载750Ω |
数字接口: | RS485(ModBus协议 |
防护等级: | IP65 |
材质: | ABS |
| 测量范围: | 0-500mg/L(流通式),0-10000mg/L(沉入式) |
分辨率: | 1mg/L |
精度: | ±2%FS |
重复性: | ±1.0% |
防护等级: | IP68 |
联系我们:
客服电话:400-099-7561
企业名称:西安赢润环保科技集团有限公司
企业地址:陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3座28层 联系人:纳先生 邮编:710000
Copyright©2026 西安赢润环保科技集团有限公司 陕ICP备18010866号-7 技术支持:仪器信息网