400-099-7561
核心参数
核心参数
仪器种类
实验室水质分析仪
检测项目
COD、氨氮、总磷、总氮、硬度、氯离子、浊度、溶解氧、电导率、PH、硅酸盐、碱度、臭氧等
仪器介绍
品牌:赢润
名称:实验室台式多参数水质检测仪
型号:ERUN-ST7
参数:COD、氨氮、总磷、总氮、硬度、氯离子、浊度、溶解氧、电导率、PH等
实验室台式多参数水质检测仪ERUN-ST7产品介绍:
赢润环保生产、销售的台式多参数水质分析测定仪ERUN-ST7含有光学法及电极法,可检测PH、电导率、TDS、溶氧及水温等参数,用户还可以根据需要进行自由的组合定制检测参数。广泛适用于饮用水、地表水及污水的水质环境测定。
仪器设计精巧,操作简便,具有高精度和高灵敏度的特点,能够快速准确地完成水质参数的测量。此外,ERUN-ST7还配备了智能化的数据处理系统,能够自动记录、存储和分析检测数据,方便用户进行数据的追溯和比较。无论是科研实验还是环境监测,该仪器都能提供可靠的支持,为水质安全保驾护航。
实验室台式多参数水质检测仪ERUN-ST7检测项目:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
COD(铬法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% | |
2 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
3 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
4 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) | |
5 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
6 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
7 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
9 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
13 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
19 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
21 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 硅酸盐 | 0-6 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
24 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
34 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
36 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
37 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
41 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
43 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
46 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 钡 | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
53 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
54 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
55 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 | |
56 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | |
57 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
58 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
59 | 温度 | 0-99℃ | ℃ | ±1 |
60 | 盐度 | 0.00-10000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |








联系我们:
客服电话:400-099-7561
企业名称:西安赢润环保科技集团有限公司
企业地址:陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3座28层 联系人:纳先生 邮编:710000
Copyright©2026 西安赢润环保科技集团有限公司 陕ICP备18010866号-7 技术支持:仪器信息网